Snowmobile from Polaris
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$18,227.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 7649 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$18,227.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 7658 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$18,227.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 7633 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$18,227.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 7667 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$19,027.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 7446 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$21,627.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 3528 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$18,227.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 7626 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$19,027.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 7447 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$19,027.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 7578 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$19,027.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 7577 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$19,027.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 7492 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2021 650 INDY VR1 137 - Polaris
$9,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 3655 Miles |
Style | Snowmobile |
Vin | 356971 |
Engine Type | 650 Patriot |
Track Dimensions | Ice Ripper XT: 15 x 137 x 1.25 in.; Cobra: 15 x 137 x 1.35 in.; Storm 150: 15 x 137 x 1.5 in. |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$18,227.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 7668 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$19,027.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 7486 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$19,027.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 7415 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2023 850 INDY XCR 128 - Polaris
$12,200.00
Availability | In Stock |
Usage | 313 Miles |
Style | Snowmobile |
Vin | 243272 |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |